2 Jahre Garantie inklusive oder
5 Jahre bei der Unterzeichnung des "Sorglos"-Vertrags
Voll auf Energieeinsparung
Unsere FOCUS Baureihe ist voll auf Energieeinsparung ausgelegt. So haben unsere Kunden einen tollen Kosten-Nutzen-Effekt und leisten dabei ihren Beitrag zum schonenden Umgang mit unseren Energieressourcen.

SCHRAUBENKOMPRESSOR FOCUS
Modellübersicht
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min)@8bar | Volumenstrom (m³/min)@10bar | Volumenstrom (m³/min)@12bar | Abmessungen L x B x H in mm | Gewicht kg | Geräusch dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS 22 | 22 | 3,74 | 3,33 | 2,70 | 1300x850x1210 | 484 | 70 +/-2 |
FOCUS 30 | 30 | 5,29 | 4,50 | 4,17 | 1550x1000x1350 | 753 | 68 +/-2 |
FOCUS 37 | 37 | 6,30 | 5,60 | 5,11 | 1500x1000x1350 | 780 | 68 +/-2 |
FOCUS 45 | 45 | 7,70 | 7,07 | 6,24 | 1680x1000x1490 | 826 | 72+/-2 |
FOCUS 55 | 55 | 9,50 | 9,12 | 7,72 | 1800x1150x1654 | 1.260 | 72+/-2 |
FOCUS 75 | 75 | 13,52 | 11,80 | 10,19 | 2000x1210x1545 | 1.880 | 72+/-2 |
FOCUS 90 | 90 | 15,4 | 14,9 | 11,4 | 2100x1300x1900 | 2.080 | 65 +/-2 |
FOCUS 110 | 110 | 20 | 17 | 14,6 | 2800x1900x1690 | 2.850 | 68 +/-2 |
FOCUS 132 | 132 | 23 | 21 | 18,6 | 2800x1900x1690 | 3.200 | 75 +/-2 |
FOCUS 160 | 160 | 27,6 | 24,6 | 20,4 | 3200x2030x2100 | 3850 | 75 +/-2 |
FOCUS 200 | 200 | 29,98 | 29,8 | 20,6 | 3500x2100x2100 | 4500 | 82 +/-2 |
FOCUS 250 | 250 | 40,74 | 40,6 | auf Anfrage | 3820x2100x2165 | 4800 | 85 +/-2 |
FOCUS 315 | 315 | 49,36 | 49,2 | auf Anfrage | 4000x2100x2100 | 8500 | 82 +/-2 |
SCC NEWSLETTER
Wir informieren Sie!
Aktuelle News und neue Produkte erhalten Sie als Erster.
KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie haben Fragen?
Zögern Sie nicht uns bei allen Fragen zu kontaktieren.
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.