2 Jahre Garantie inklusive
bei der Unterzeichnung des "Sorglos"-Vertrags
kundenfreundlich – unser Modell BASE VSD!
Unsere Baureihe BASE ist darauf ausgelegt beste Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit bei einem herausragenden Preis- und Leistungsverhältnis zu bieten. Durch die Drehzahlregelung passt sich der Kompressor ihren Bedürfnissen an und arbeitet immer mit der bestmöglichen Effizienz. Dazu lässt sich die BASE Baureihe durch ihre Bauform immer leicht warten.
Als TD Ausführung mit Kältetrockner und Filter aufgebaut auf einen Behälter brauchen Sie vor Ort nur noch einen Stromanschluss und die Verbindung ins Druckluftnetz. Der Kompressor ist sofort einsatzbereit.

Modellübersicht
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min) @8bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @10bar(ü) | Abmessungen LxBxH in mm | Gewicht kg | Schallpegel db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE 5 VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 7 VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 11 VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.100x730x1.050 | 250 | 65 |
BASE 15 VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.100x730x1.050 | 270 | 65 |
BASE 5 TD VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 7 TD VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 11 TD VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.944x905x1.533 | 550 | 65 |
BASE 15 TD VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.944x905x1.533 | 570 | 65 |
Leistungsdaten gemäß ISO 1217, Annexe C
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.