2 év garancia vagy
5 év a "Carefree" szerződés aláírása esetén
ügyfélbarát – a mi Smart modellünk!
A SMART sorozatunkkal a Tolpec olajbefecskendezéses SCC csavarkompresszorok 4-18,5 kW névleges teljesítményű termékcsaládját kínálja Önnek, és ezzel egyidejűleg egy rendkívül ügyfélbarát megoldást, amely hatékony és legmagasabb sűrített levegő minőséggel tud meggyőzni. Sikerült egy rendkívül csendes és helytakarékos kompresszort kifejlesztenünk.
Az ügyfélbarátság mindig az előtérben van számunkra. Ezért minden egyes alkatrészt számos előnnyel láttunk el az Ön számára. Az Önök kívánságai a mi hajtásunk!

Modell áttekintés
Model | Nominal power kW | Volume fow (m³/min) @8bar | Volume fow (m³/min) @10bar | Volume fow (m³/min) @12bar | Dimensions LxWxH in mm | Weight kg | Sound level db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART 4 | 4 | 0,63 | 0,62 | 0,37 | 820x730x880 | 190 | 62 +/- 2 |
SMART 5 | 5,5 | 0,86 | 0,81 | 0,48 | 900x600x1040 | 235 | 62 +/- 2 |
SMART 7 | 7,5 | 1,10 | 1,06 | 0,85 | 900x600x1040 | 240 | 62 +/- 2 |
SMART 11 | 11 | 1,66 | 1,64 | 1,26 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
SMART 15 | 15 | 2,25 | 1,97 | 1,79 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
SMART 18 | 18 | 2,97 | 2,94 | 2,10 | 1130x850x1360 | 460 | 68 +/- 2 |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A technikai változtatások és hibák kivételével
Tájékoztatjuk Önt!
Kérdése van?
KÜLDJÖN NEKÜNK ÜZENETET
KAPCSOLAT
Hívjon minket, írjon nekünk e-mailt vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. A lehető leghamarabb válaszolunk Önnek, és várjuk, hogy jelentkezzen.