2 ans de garantie inclus ou
5 ans à compter de la conclusion du contrat "sans souci"
Une grande efficacité avec un faible encombrement.
Nos compresseurs de la série “STORM” combinent un rendement élevé et un faible encombrement. Une attention particulière a été accordée à une bonne accessibilité pour les travaux de service et de maintenance.

TEMPÊTE DE COMPRESSEURS À VIS
Aperçu des modèles
Modèle | Puissance kW | Pression / Débit (m³/min) @8bar | Pression / Débit (m³/min) @10bar | Dimensions LxLxH en mm | Poids kg | Décibels db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
STORM 5 | 5,5 | 0,71 | 0,58 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 7 | 7,5 | 1,14 | 0,93 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 11 | 11 | 1,85 | 1,52 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 15 | 15 | 2,13 | 2,10 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 18 | 18,5 | 3,04 | 2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 22 | 22 | 3,73 | 2,94 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 30 | 30 | 5,00 | 4,37 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
STORM 37 | 37 | 6,55 | 5,29 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
Données de performance selon la norme ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
BULLETIN D'INFORMATION DU SCC
Nous vous tenons informés!
Vous serez le premier à recevoir les dernières nouvelles et les nouveaux produits.
CONTACTEZ-NOUS
Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question que vous pourriez avoir.
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
CONTACT
Veuillez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou utiliser le formulaire de contact. Nous vous contacterons immédiatement et attendons avec impatience votre message.