2 ans de garantie inclus ou
5 ans à compter de la conclusion du contrat "sans souci"
convivial – notre modèle Smart !
Avec sa série SMART, Tolpec vous propose une série de compresseurs à vis SCC à injection d’huile d’une puissance nominale de 4 – 18,5 kW et donc en même temps une solution extrêmement conviviale qui convainc par son efficacité et sa qualité d’air comprimé. Nous avons réussi à développer un compresseur extrêmement silencieux et peu encombrant.
La convivialité est toujours une priorité pour nous. C’est pourquoi nous avons doté chaque élément de nombreux avantages pour vous. Vos souhaits sont notre moteur !

Aperçu des modèles
Modèle | Puissance kW | Pression / Débit (m³/min) @8bar | Pression / Débit (m³/min) @10bar | Pression / Débit (m³/min) @12bar | Dimensions LxLxH en mm | Poids kg | Décibels db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART 4 | 4 | 0,63 | 0,62 | 0,37 | 820x730x880 | 190 | 62 +/- 2 |
SMART 5 | 5,5 | 0,86 | 0,81 | 0,48 | 900x600x1040 | 235 | 62 +/- 2 |
SMART 7 | 7,5 | 1,10 | 1,06 | 0,85 | 900x600x1040 | 240 | 62 +/- 2 |
SMART 11 | 11 | 1,66 | 1,64 | 1,26 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
SMART 15 | 15 | 2,25 | 1,97 | 1,79 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
SMART 18 | 18 | 2,97 | 2,94 | 2,10 | 1130x850x1360 | 460 | 68 +/- 2 |
Données de performance selon la norme ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
Nous vous tenons informés!
Vous avez des questions?
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
CONTACT
Veuillez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou utiliser le formulaire de contact. Nous vous contacterons immédiatement et attendons avec impatience votre message.