2 ans de garantie inclus ou
5 ans à compter de la conclusion du contrat "sans souci"
Sécheurs par réfrigération hautement efficacesNotre série de sécheurs par réfrigération DR est conçue pour répondre aux besoins des clients qui apprécient la qualité et le rapport qualité-prix.
Tous les modèles sont équipés de capteurs qui surveillent le point de rosée et la pression de condensation. L’échangeur de chaleur en aluminium a été conçu pour fournir une performance maximale avec une perte de charge minimale
est atteint. La série DR est idéale pour les petites et moyennes
Entreprise. Engagé en faveur de l’environnement et de la durabilité, le SCC n’utilise que des gaz respectueux de l’environnement et des matériaux recyclables dans la série DR.
Conditions de référence standard selon la norme ISO 7183 :
Température ambiante : + 25 ° C
Pression de fonctionnement : 7 bar (g)
Point de rosée : classe 4 (ISO 8573-1)
Conditions de travail maximales :
Veuillez vous référer à la fiche technique
Facultatif : Purge automatique du condensat

Aperçu des modèles
Modèle | Liquide de refroidissement | Puissance m³ | Puissance л | Puissance scfm | Raccordement BSP-F | Dimensions L*L*H (mm) | Poids kg | Raccordement électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR 30 | R134a | 30 | 500 | 18 | 3/4 `` | 305 * 373 * 440 | 23 | 230/1/50 |
DR 42 | R134a | 42 | 700 | 25 | 3/4 `` | 305 * 373 * 440 | 23 | 230/1/50 |
DR 60 | R134a | 60 | 1000 | 35 | 3/4 `` | 305 * 373 * 440 | 24 | 230/1/50 |
DR 90 | R134a | 90 | 1500 | 53 | 3/4 `` | 345 * 409 * 480 | 25 | 230/1/50 |
DR 120 | R134a | 120 | 2000 | 71 | 3/4 `` | 345 * 409 * 480 | 26 | 230/1/50 |
DR 150 | R134a | 150 | 2500 | 88 | 1 `` | 396 * 462 * 536 | 27 | 230/1/50 |
DR 192 | R134a | 192 | 3200 | 113 | 1 `` | 396 * 462 * 536 | 30 | 230/1/50 |
DR 240 | R134a | 240 | 4000 | 141 | 1 `` | 396 * 462 * 536 | 35 | 230/1/50 |
DR 330 | R407C | 330 | 5500 | 194 | 1. 1/2 `` | 527 * 627 * 1.123 | 40 | 230/1/50 |
DR 366 | R407C | 366 | 6100 | 215 | 1. 1/2 `` | 527 * 627 * 1.123 | 85 | 230/1/50 |
DR 440 | R407C | 440 | 7333 | 259 | 1. 1/2 `` | 527 * 627 * 1.123 | 85 | 230/1/50 |
DR 560 | R407C | 560 | 9333 | 330 | 1. 1/2 `` | 527 * 627 * 1.123 | 90 | 230/1/50 |
Notes : pour les demandes spéciales, veuillez contacter notre service technique
Nous vous tenons informés!
Vous avez des questions?
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
CONTACT
Veuillez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou utiliser le formulaire de contact. Nous vous contacterons immédiatement et attendons avec impatience votre message.