2 años de garantía incluidos o
5 años al firmar el contrato "Carefree"
Alta eficiencia con poco espacio.
Nuestros compresores de la serie “STORM” combinan una alta eficiencia con un tamaño reducido. Se ha prestado especial atención a la buena accesibilidad para los trabajos de servicio y mantenimiento.

COMPRESOR DE TORNILLO STORM
Resumen del modelo
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min)@8bar | Volumenstrom (m³/min)@10bar | Abmessungen L x B x H in mm | Gewicht kg | Geräusch dB |
---|---|---|---|---|---|---|
STORM 5 | 5,5 | 0,71 | 0,58 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 7 | 7,5 | 1,14 | 0,93 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 11 | 11 | 1,85 | 1,52 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 15 | 15 | 2,13 | 2,10 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 18 | 18,5 | 3,04 | 2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 22 | 22 | 3,73 | 2,94 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 30 | 30 | 5,00 | 4,37 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
STORM 37 | 37 | 6,55 | 5,29 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
Datos de rendimiento según la norma ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios y errores técnicos
SCC NEWSLETTER
Le informamos!
Será el primero en recibir las últimas noticias y novedades.
KONTAKTIEREN SIE UNS
¿Tiene alguna pregunta?
No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta.
ENVÍANOS UN MENSAJE
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.