2 años de garantía incluidos o
5 años al firmar el contrato "Carefree"
El aire comprimido suele contener altas concentraciones de polvo, aceite, humedad y otros contaminantes.
Estos contaminantes pueden provocar daños en los equipos y en los productos finales, lo que se traduce en elevados costes de mantenimiento. Los filtros SCC FIL están diseñados específicamente para evitar estos problemas.
Ofreciendo una amplia gama de filtros de aire comprimido para satisfacer una variedad de requisitos de la industria. El secreto del filtro FIL es la alta eficiencia de los elementos, que tienen un
alta capacidad de retención (99,999%) y muy bajas caídas de presión.
El resultado final es un aire comprimido extremadamente purificado y con bajos costes de funcionamiento.
Condiciones de referencia estándar ISO 7183:
- Temperatura ambiental: + 25 ° C
- Presión de funcionamiento: 7 bar
- Temperatura de entrada: + 20 ° C
Condiciones máximas de trabajo:
- Temperatura de entrada: + 100 ° C.
Opcional:
- Drenaje de condensado
- Indicador de presión diferencial

Resumen del modelo
Modelo | Potencia m³ | Potencia л | Potencia scfm | Conexión | Dimensiones L*A*A (mm) | elemento de tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
FIL | ||||||
FIL 34 | 34 | 567 | 20 | 1/2 `` | 95*210 | 34E |
FIL 36 | 36 | 621 | 21 | 3/4 `` | 95*210 | 36E |
FIL 77 | 77 | 1283 | 45 | 3/4 `` | 95*210 | 77E |
FIL 119 | 119 | 1983 | 70 | 3/4 `` | 95*270 | 119E |
FIL 170 | 170 | 2833 | 100 | 3/4 `` | 95*270 | 170E |
FIL 212 | 212 | 3533 | 125 | 1 `` | 125*300 | 212E |
FIL 306 | 306 | 5100 | 180 | 1. 1/2 `` | 125*300 | 306E |
FIL 451 | 451 | 7517 | 265 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 451E |
FIL 629 | 629 | 10483 | 370 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 629E |
FIL 934 | 934 | 15567 | 550 | 2 `` | 170*505 | 934E |
FIL 1325 | 1325 | 22083 | 780 | 2 `` | 170*690 | 1325E |
FIL 1800 | 1800 | 30000 | 1059 | 2. 1/2 `` | 200*980 | 1800E |
FIL 2176 | 2176 | 36267 | 1281 | 3 `` | 200*980 | 2176E |
FIL 2805 | 2805 | 46750 | 1651 | 3 `` | 200*980 | 2805E |
Filtergehäuse Stahl | ||||||
FIL 3600 | 3600 | 60000 | 2177 | DN125 | 520*1170 | 1800E |
FIL 4350 | 4350 | 72000 | 2700 | DN125 | 520*1170 | 2176E |
FIL 5600 | 5600 | 93300 | 3300 | DN125 | 520*1170 | 2805E |
FIL 6500 | 6500 | 108333 | 3822 | DIN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 8500 | 8500 | 141670 | 5000 | DN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 12000 | 12000 | 200000 | 7060 | DN200 | 780*1378 | 2805E |
FIL 20000 | 20000 | 333300 | 11760 | DN250 | 900*1480 | 2805E |
FIL 30000 | 30000 | 500000 | 17640 | DN300 | 900*1480 | 2805E |
Datos de rendimiento según la norma ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios y errores técnicos
Le informamos!
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍANOS UN MENSAJE
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.