2 Jahre Garantie inklusive
bei der Unterzeichnung des "Sorglos"-Vertrags
fácil de usar: ¡nuestro modelo BASE VSD!
Nuestra serie BASE está diseñada para ofrecer la máxima fiabilidad y economía con una excelente relación calidad-precio. Gracias al control de velocidad, el compresor se adapta a sus necesidades y trabaja siempre con la mayor eficacia posible. Además, la serie BASE es siempre fácil de mantener gracias a su diseño.
Como versión TD con secador frigorífico y filtro montados en un depósito, lo único que necesita in situ es una conexión eléctrica y la conexión a la red de aire comprimido. El compresor está listo para su uso inmediato.

Resumen del modelo
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min) @8bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @10bar(ü) | Abmessungen LxBxH in mm | Gewicht kg | Schallpegel db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE 5 VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 7 VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 11 VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.100x730x1.050 | 250 | 65 |
BASE 15 VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.100x730x1.050 | 270 | 65 |
BASE 5 TD VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 7 TD VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 11 TD VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.944x905x1.533 | 550 | 65 |
BASE 15 TD VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.944x905x1.533 | 570 | 65 |
Datos de rendimiento según ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios técnicos y errores
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.