2 años de garantía incluidos al firmar el contrato "Carefree"
La serie AQUARIUS no hace concesiones cuando se trata de aire comprimido limpio y exento de aceite. Sólo se necesita agua para la compresión. La serie se ha desarrollado para ofrecer a nuestros clientes “la” solución cuando se requiere aire comprimido 100% exento de aceite, incluso en las aplicaciones más sensibles.
Al utilizar el control de velocidad en combinación con un motor de imanes permanentes de alta eficiencia, la serie AQUARIUS ofrece la máxima economía.
No se requiere ninguna conexión de agua externa para el funcionamiento de la máquina, ya que el secador frigorífico integrado proporciona el suministro de agua para la etapa del compresor. Por lo tanto, no hay costes adicionales para el suministro de agua.

Resumen del modelo
Modelo | Potencia de trabajo kW | Flujo Volumétrico (m³/min) @8bar | Flujo Volumétrico (m³/min) @10bar | Dimensiones LxAxA in mm | Peso kg | Nivel de presion sonora db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
AQUARIUS 15 | 15 | 1,90 | 1,52 | 1650x980x1850 | 1.000 | 69 |
AQUARIUS 18 | 18,5 | 2,45 | 2,06 | 1650x980x1850 | 1.050 | 70 |
AQUARIUS 22 | 22 | 3,00 | 2,60 | 1650x980x1850 | 1.110 | 70 |
AQUARIUS 30 | 30 | 3,78 | 3,34 | 1650x980x1850 | 1.200 | 73 |
AQUARIUS 31 | 30 | 4,34 | 3,72 | 2014x1500x1700 | 1.400 | 70 |
AQUARIUS 37 | 37 | 5,28 | 4,64 | 2014x1500x1700 | 1.450 | 71 |
AQUARIUS 45 | 45 | 6,40 | 5,50 | 2014x1500x1700 | 1.550 | 74 |
AQUARIUS 46 | 45 | 7,67 | 6,64 | 2448x1330x1930 | 1.950 | 73 |
AQUARIUS 56 | 55 | 9,43 | 8,08 | 2448x1330x1930 | 2.000 | 76 |
AQUARIUS 75 | 75 | 12,00 | 10,40 | 2448x1330x1930 | 2.050 | 79 |
Datos de rendimiento según la norma ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios y errores técnicos
Le informamos!
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍANOS UN MENSAJE
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.